115年1月捐助芳名錄

115年1月捐助芳名錄

 

姓                                      名 捐款+其他
1 2 張國富 1000
1 2 林千又 1000
1 2 呂建宏 300
1 2 張佑羽 600
1 2 袁天民 100
1 2 簡玉芳 1000
1 2 蔡明璇.蔡睿璟 600
1 2 龔俊郎 500
1 2 李宗德 500
1 2 林陳鴻麗 2000
1 2 陳素君 500
1 2 陳世堃 500
1 2 陳麗櫻 1000
1 2 鄭煒昊 500
1 2 陳詠吟 500
1 2 洪敬耿 500
1 2 陳崑淵 300
1 2 杜思思 1000
1 2 劉宜庭 200
1 2 黃秀娥 500
1 2 松群物流有限公司 2000
1 2 蘇錦華 500
1 2 祥駿紙工業有限公司 1000
1 2 陳榮華 1000
1 2 賴興政 300
1 2 邱勤英 500
1 2 呂欣泰 500
1 2 邱樹霖.廖雪圻 500
1 2 黃淑霞 500
1 2 徐之圭 500
1 2 黃淑珍 600
1 2 張秋鋕 1000
1 2 鑫皇靈葬儀社 1000
1 2 施孟廷 1000
1 2 張水來 1000
1 2 李正富 1000
1 2 白書榮 300
1 5 劉豐榮 100
1 5 吳美女 200
1 5 葉昭清 500
1 5 蔡慈嫻 500
1 5 劉碧華 500
1 5 展成精密工業有限公司 500
1 5 許惠芬 500
1 5 林煒堂 600
1 5 吳禎祥 1000
1 5 吳榮朱 1000
1 5 葉伊珊 3000
1 5 蔡文玉 3000
1 5 馬芳傑 1000
1 5 黃玉堂 1000
1 6 沈秀玲 200
1 6 許書睿 300
1 6 楊庭欣 500
1 6 曾冠超 全家 500
1 6 吳玉雯 1000
1 6 何國賓 1000
1 6 高長慶 1000
1 6 未具名之善心人士 1500
1 6 陳聯寬 1500
1 6 昕恒昌國際有限公司 魏仕檳 2000
1 7 謝宗益.謝宗佑 200
1 7 傅煌文 300
1 7 賴淑敏 300
1 7 黃孟育 500
1 7 馬駿工業股份有限公司 500
1 7 林宜榛 500
1 7 劉月娥 1000
1 7 隋茗禮 1000
1 7 王鳴鍾 1000
1 7 鄭國汶 1000
1 7 陳淑芬 1000
1 7 謝淑姶 2000
1 7 尚冠冷凍食品有限公司 3000
1 8 陳秀蘭 500
1 8 泰瑋電子有限公司 1000
1 8 信安通信科技有限公司 1000
1 8 蔡嬌娥 2000
1 8 李昌憲 6000
1 9 陳旺城 50
1 9 陳建助 50
1 9 賴信朱 1500
1 9 林美華 1500
1 9 長玖光電股份有限公司 2500
1 9 蔡素梅 2000
1 9 黎正忠 2000
1 9 蔡明洲 1000
1 9 劉怡伶 500
1 9 方俐淳 1000
1 9 邱國展 500
1 9 邱莉婷 500
1 9 林吳小玲.林雅蘋.林雅芳.林文川.林文彬 2500
1 10 許美蓉 100
1 10 郭玥吟 500
1 10 陳芯恩 600
1 12 高魁蓬.高品涵 伉儷 100
1 12 鄭淳安 500
1 12 林義淞 500
1 12 蘇月鳳 1000
1 12 邱惠琳 1000
1 12 吳有讓 1000
1 13 藍聖雄 300
1 13 王欽林 1000
1 13 蘇國材 500
1 13 蔡雪紅 500
1 13 蕭鈺慧 1000
1 13 曾美麗 2000
1 13 鄭麗君.李佳安.李貞慧 3000
1 14 鄧芳蘭 300
1 14 宏達電童君團 捐贈物資一批
1 14 魏雪卿 300
1 14 曹瑜庭 500
1 14 財團法人台北市林東山堂 5000
1 15 賀傑國際有限公司 100
1 15 李清和 100
1 15 冠懋實業有限公司 200
1 15 廖桂蘭.余承勳.余箴文 1000
1 15 將頂科技有限公司 1000
1 15 泰邸不動產 莊謙 1000
1 15 王金粉 1000
1 15 李秀紅 2000
1 15 林素如 2000
1 15 吳宣修 5000
1 15 督署宮代表人 何素馨 10000
1 16 許美濱 3000
1 16 郭淑真 100
1 16 洪基耀 100
1 16 洪鑄人 100
1 16 許以民 200
1 16 楊馥如 300
1 16 張瑞玲 500
1 16 侯睿哲.李惠貞 500
1 16 洪麗姿 1000
1 16 陳清秀 1000
1 16 徐芳松 1000
1 16 李燦定.李勝棋.李勝耀.李雅雯.李雅婷.林飴真 1000
1 16 銓嘉有限公司 2000
1 16 葉景瑢 2000
1 16 周晉德 2000
1 16 許恭維 2000
1 16 崧傑股份有限公司 1000
1 16 世世興五金股份有限公司 1000
1 16 劉韻銣 2000
1 16 陳民雄 3000
1 16 林文智 3000
1 16 彰化振榮油機股份有限公司 5000
1 16 陳郁雯 15000
1 17 陳毅達 500
1 17 張雅琪 500
1 17 張伯偉 1000
1 17 李維倫 1000
1 19 馬茂傳.黃復國.李政家 900
1 19 林恆薇 9000
1 19 林麗香 3000
1 19 潘麗美.張語軒 500
1 19 劉蒼芝 500
1 19 張碧芬 500
1 19 李君宏.黃晏緗 500
1 19 李秋玲 500
1 19 范郁玟 1000
1 19 蘇鴻烈 1000
1 19 林宥箴 1000
1 19 姜瑞宜 1000
1 19 徐雅珍 1000
1 19 陳姿伶 1000
1 19 亞太竑科技有限公司 1000
1 19 張詠竣 1000
1 19 六禾電腦用品股份有限公司 1000
1 19 陳燕玲 1000
1 19 蔣重凱 1000
1 19 莊國玄 2000
1 19 劉美蓮 2000
1 19 台灣菱亞消防安全設備股份有限公司 2000
1 19 吳美季 2000
1 19 鄭勝德 2000
1 19 顏成峻 3000
1 19 朱奇峰 3000
1 19 王仙峰 3000
1 19 朱安鵬 3000
1 19 許桋堆 5000
1 19 姜月鳳 200
1 19 唐凱五金有限公司 200
1 19 楊炯秀 200
1 19 顏江淑惠 250
1 19 周文玲 300
1 19 通陸旅行社有限公司 300
1 19 展榮汽車企業有限公司 300
1 19 林昱均 400
1 19 玉琳企業社 500
1 19 未具名之善心人士 1000
1 19 王怡蓁 3000
1 19 何樹滋 10000
1 19 黃美姿 1000
1 20 黃復國.林錫山.葉永順 900
1 20 蔡玉貞 200
1 20 許美雲 500
1 20 劉進勇 500
1 20 鍾昀錙.吳睿宸 500
1 20 蘇政錡 500
1 20 鍾清沐.鍾博亮.鍾欣怡 600
1 20 葉育宗 1000
1 20 丁文祺 1000
1 20 大玉實業股份有限公司 1000
1 20 陳昱潔 1000
1 20 范明麗 1000
1 20 劉明欽 1000
1 20 徐瑞月 1000
1 20 湯美芳 1000
1 20 鉅惠企業股份有限公司 1000
1 20 王秀瓊 1000
1 20 林碧雪 1000
1 20 蔡月霞 1000
1 20 余文雯 1200
1 20 戴柏廉 1500
1 20 謝葉妹 2000
1 20 張哲瑋 2000
1 20 史志傑 2000
1 20 李芷葳 1000
1 20 蔣月秋 3000
1 20 卓逸 3000
1 20 蔡宇浚 3500
1 20 王金定 5000
1 20 林連生 10000
1 20 吳俊偉 100
1 20 圜達實業股份有限公司 5000
1 20 李芷葳 1000
1 21 呂慧珍 100
1 21 陳俊瑋 200
1 21 廖娥 300
1 21 賴麗琴 300
1 21 周柏恆.周柏俊 500
1 21 王政筌 500
1 21 郁芝康 500
1 21 張紋華 1000
1 21 王明德 500
1 21 范姜正良 1000
1 21 鍾禮全 1000
1 21 田光華 1000
1 21 徐光夏 1000
1 21 鄭錦玉 1000
1 21 釋常信 1000
1 21 陳三福 1000
1 21 麥駕紅 1000
1 21 林正庸 1000
1 21 郭則輝 1000
1 21 黃新銘 2000
1 21 達聯化工有限公司 2000
1 21 游嘉瑜 3000
1 21 黃敏玲 3000
1 22 林太太 2000
1 22 蔡溳太 200
1 22 游尚霖 300
1 22 簡玉珍 500
1 22 楊添壽 600
1 22 新傑燈光科技有限公司 1000
1 22 協致有限公司 1000
1 22 曹惠敏 1000
1 22 潮春 2000
1 22 林太太 2000
1 22 田孟芳 2000
1 22 陳文玉 2000
1 22 李孟非 2000
1 22 彭李妹 500
1 22 冉徐柑 500
1 22 冉學云 500
1 22 冉勝宇 500
1 22 張馨予 500
1 22 姚秀琴.潘忠明.潘正山 3000
1 22 陳美華 4000
1 22 施慶華.林千蕙.施人豪.施怡杉.施譯承 5000
1 22 鄭淑慧 500
1 23 西蓮淨苑 捐贈白米一批
1 23 劉松鳳 300
1 23 勇昌機械工程有限公司 300
1 23 李麗珠 500
1 23 鄭中和 500
1 23 陳綉鳳 500
1 23 無名氏 1000
1 23 李文雄 1000
1 23 黃淳仁 1000
1 23 鄭理月 1000
1 23 鄭雅文 1000
1 23 魏振中 1000
1 23 陳潔雯 3000
1 24 洪雪麗 200
1 24 李姵衫 500
1 26 潮州一品沙鍋粥* 2581
1 26 劉家肉粽 38
1 26 周芸如 100
1 26 張舒涵 400
1 26 陳譓淳 300
1 26 張惠 400
1 26 游幼真 500
1 26 鍾佰晟 500
1 26 鍾林秀惠 500
1 26 江佳芬 600
1 26 張滿足 888
1 26 陳柏霖 1000
1 26 王松華.劉金蓮.王從德.莊惠萍.王子軒.王從志.劉李明愛.王婕綾.王翊嫙.劉守強 1000
1 26 吳秀容 1000
1 26 蕭繡滿 1000
1 26 張美雪 1000
1 26 黃先智 1000
1 26 李瑞城 1000
1 26 林麗珠 1500
1 26 周瑞安 2000
1 26 宏磊科技股份有限公司 3000
1 26 謝淑姶 3000
1 26 淨蓮念佛會 10000
1 27 吳亮慶 1000
1 27 盧玲玲 5000
1 27 曾振橿 5000
1 27 簡俊忠 2000
1 27 林木波 2000
1 27 賴秋蘭 2000
1 27 王蔡梅蘭 2000
1 27 林昭容 1600
1 27 吳盛崇 1600
1 27 陳國全 1000
1 27 黃茂鉅 1000
1 27 吳怡臻 1000
1 27 陳澤寬 1000
1 27 聯騰國際保齡球設備工程股份有限公司 1000
1 27 德謙精密有限公司 600
1 27 吳火山 500
1 27 吳秉豪 100
1 28 未具名之善心人士 1000
1 28 林家祥 5000
1 28 林燕香 2000
1 28 王麗英 2000
1 28 林玉書 2000
1 28 卓翠慎 2000
1 28 胖老爹 化成店 謝世雄 1000
1 28 許惠卿 1000
1 28 黃姵彣 1000
1 28 謝予葳 1000
1 28 銘陽金屬有限公司 1000
1 28 孫立穎 500
1 28 長泓精密工業有限公司 500
1 28 彥鈞科技有限公司 300
1 28 陳建維 250
1 28 詹秋琴 100
1 29 東宥國際有限公司 250
1 29 侑昇工程實業有限公司 6600
1 29 陳麗妃 2000
1 29 不具名 2000
1 29 杜駿紘 1500
1 29 黃淑芳 1000
1 29 汪貞治 1000
1 29 汪駿 1000
1 29 汪劭儒 1000
1 29 王正琪 1000
1 29 林永鴻 1000
1 29 曾進勇 1000
1 29 張義榮 600
1 29 黃清明 600
1 29 王秋月 500
1 29 洪笙堡 500
1 29 洪采詩 500
1 29 江宜珊 500
1 29 洪榮志 500
1 29 蔡忠強 500
1 29 蘇芳明 300
1 29 蔡秀惠 200
1 29 蔡三文 100
1 30 陳淑貞 300
1 30 輝盟國際股份有限公司 1000
1 30 陳美嬌 6000
1 30 黃沛涵 3000
1 30 張琬如 2000
1 30 張栁朝 2000
1 30 張中書 2000
1 30 許宸瑋 1000
1 30 施惠玲 1000
1 30 婁秀蓮 1000
1 30 陳雪紅 1000
1 30 黃俞勳 1000
1 30 鄭玉英 1000
1 30 施宣德.施林淑卿 600
1 30 王瓊梅 500
1 30 陳彥良 300
1 31 彰化振榮油機股份有限公司 5000
1 31 興裕電器有限公司 1000
1 31 阮清錦 1000
1 31 周國雄 1000
1 31 陳芯恩 600