111年6月捐助芳名錄

111年6月捐助芳名錄-1

 

姓                                      名 捐款+其他
6 1 王金麗 3000
6 1 高長慶 1000
6 1 邱國展 500
6 1 邱莉婷 500
6 1 陳四福 1000
6 1 許宗琳 2000
6 1 施孟廷 1000
6 1 張貴美 1000
6 1 連文龍 1000
6 1 曾秀屏 1000
6 1 徐之圭 500
6 1 林煒堂 600
6 1 展成精密工業有限公司 500
6 1 呂欣泰 500
6 1 廖婉婷 300
6 1 台中何厝 聖和宮 200
6 2 王立誠 200
6 2 陳瑞珍 2000
6 2 戴孜庭 1500
6 2 誠詮鋁業有限公司 1000
6 2 富楮企業社 1000
6 2 陳純姿 1000
6 2 董宜恩 500
6 2 鄭婷珂 500
6 2 許書睿 300
6 2 洪基耀 300
6 2 張碧玲 200
6 2 黃亮甄 200
6 3 宏達電童君團 2000
6 6 李松田 3000
6 6 廖桂蘭.廖土生.余發貴.余承勳.余箴文 2000
6 6 曾秀珠 1500
6 6 陳聯寬 1500
6 6 陳泰禎 1000
6 6 許宸瑋 1000
6 6 張秋鋕 1000
6 6 吳禎祥 1000
6 6 馬駿工業股份有限公司 500
6 6 莊妗 500
6 6 江長壽 300
6 6 陳順生 300
6 6 沈秀玲 200
6 7 謝坤岱.黃淑如 200
6 7 葉逢霖 200
6 8 李馥 500
6 8 李啓清 500
6 8 牛羅寶珠 500
6 8 牛學儉 500
6 9 趙昭盛.劉秀美.趙子涵.趙庭甄 10000
6 9 無名氏 3000
6 9 陳秋淑 2000
6 9 郭呂淑惠 1000
6 9 林嬌雲 1000
6 9 陳佑昌 500
6 9 蕭文良 500
6 9 楊晴予 200
6 10 余阿兒 3000
6 10 陳惠明 1000
6 10 積子科技有限公司 1000
6 10 翁金宋 1000
6 10 蔡慈嫻 500
6 11 張永祥 3000
6 11 呂聯鎰 1000
6 11 浤展實業有限公司 1000
6 13 陳玉柱 5000
6 13 楊習 2000
6 13 崇翔國際貿易有限公司 300
6 13 賴信朱 1500
6 13 李世偉 500
6 13 林美華 1500
6 13 馮國華 500
6 13 潘幼林 1000
6 13 羅皇坤 1000
6 13 謝順明 1000
6 13 王嘉慧 1000
6 13 陳麗妃 3500
6 14 蘇國材 500
6 14 蔡雪紅 500
6 14 李碧惠.李振嘉 800
6 15 陳淑貞 300
6 15 黃清河 18000
6 15 沈宥瑩.賴守志 3000
6 15 林淑惠 1000
6 15 侯居武 500
6 15 王重生 300
6 15 冠懋實業有限公司 200
6 15 林宏澤 5000
6 16 王豪傑.王清玫.林石旺 900
6 16 莊純秋.馬茂傳.許文馨 900
6 16 張璟榕 2000
6 16 崧傑股份有限公司 1000
6 16 世世興五金股份有限公司 1000
6 16 陳三福 1000
6 17 袁天民 100
6 17 簡玉芳 1000
6 17 林誌偉 3000
6 17 彭子珊 500
6 17 葉芸彤 100
6 17 葉鶯敏 1000
6 17 李昭雯.蔡明璇.蔡睿璟 600
6 17 龔俊郎 400
6 17 翁錫嘉 500
6 17 蕭淑燕 200
6 17 楊鄧宗 300
6 17 李宗德 500
6 17 忠孝通運有限公司 300
6 17 林陳鴻麗 2000
6 17 江彥雄 800
6 17 王宥晴 500
6 17 陳素君 500
6 17 陳世堃 500
6 17 陳銘秀 300
6 17 鄭嘉維 500
6 17 鄭騏樂 500
6 17 邱泯薰 500
6 17 楊經武 5000
6 17 陳麗櫻 1000
6 17 鄭煒昊 500
6 17 陳詠吟 500
6 17 黃筱雯 1000
6 17 洪敬耿 500
6 17 王巧雲 1000
6 17 林英俊 6000
6 17 俊欣行股份有限公司 1000
6 17 張惇育 1000
6 17 泰邸不動產 莊謙 1000
6 17 蘇成助 1000
6 17 吳美季 500
6 17 蔡秀美 500
6 17 顏江淑惠 250
6 18 江清香 1000
6 18 許美蓉 100
6 20 曙光機械有限公司 3000
6 20 徐旭興 2000
6 20 王慶宏 500
6 20 王秀瓊 500
6 20 鍾平妹 500
6 20 林致遠 100
6 21 黃文貞 500
6 21 霖弘企業有限公司 3000
6 21 祥登企業有限公司 3000
6 21 林吳小玲.林雅蘋.林雅芳.林文川.林文彬 2500
6 21 吳明燕 2000
6 21 賴興政 300
6 22 尚宇國際股份有限公司 5000
6 22 哈曼整合醫學診所 1000
6 22 葉翠芸 500
6 22 黃建發 200
6 23 呂俊慧 5000
6 23 陳瑞珍 2000
6 23 育捷有限公司 1000
6 23 施宣德 500
6 23 施林淑卿 500
6 23 王辰鈺 500
6 23 王秉灃 500
6 23 蔡三文 100
6 23 吼阿幼早餐 3
6 23 關山便當 43
6 23 揚溢豆漿店 86
6 23 恆香盛便當 49
6 23 麵店 54
6 23 微笑埔銓連鎖藥局 8
6 23 排骨酥麵 66
6 23 小李早餐店 25
6 23 TEA-TOP 76
6 23 山野居蔬食 123
6 24 胡登炭 20000
6 24 江燻庭 5000
6 24 向創股份有限公司 3000
6 24 朱秋燕 2000
6 24 泰瑋電子有限公司 1000
6 24 許美雲 500
6 24 鴻運旺彩券 46
6 24 龜記茗品 64
6 24 富翔號 28
6 24 日式蛋包飯專賣 25
6 24 打不了洋早午餐 17
6 25 王松華.劉金蓮.王從德.莊惠萍.王子軒.王從志.劉李明愛.王婕綾.王翊嫙 900
6 25 偕志語 115
6 27 林石旺 9000
6 27 微笑藥局 52
6 27 素食麵攤 127
6 27 嘉義火雞肉飯 127
6 27 慈德素食 113
6 27 101文具天堂 37
6 27 六樂彩券行 147
6 27 板橋壽司 60
6 27 幸福小棧 21
6 27 震湶雪花冰 8
6 27 彩券行 53
6 27 素食麵攤 43
6 27 施慶華.林千蕙.施人豪.施怡杉.施譯承 2500
6 27 許恭維 1000
6 27 閻秋蘋 1000
6 27 甘又予 500
6 27 OOOFM 消費扣 200
6 28 徐紹文 1000
6 28 陳書恒 1000
6 28 晨現有限公司 1000
6 28 洪涵薇 500
6 28 周芸如 100
6 28 QBurger早餐 69
6 28 廣欣藥局 24
6 28 豐滿總匯三明治 4
6 28 健福中醫 18
6 28 牛肉麵 28
6 28 福元飯館 38
6 29 建新國際股份有限公司 10000
6 29 葉景瑢 2000
6 29 林芳民 1000
6 29 楊淑貞 1000
6 29 張晶沛 600
6 29 詹雅喬 300
6 29 五折手機套 32
6 29 新川牛肉麵 70
6 29 鼎品麻油雞 172
6 29 大河幫牛肉麵 5
6 29 友虹藥局 8
6 29 蘇西家壽司 28
6 29 麵飯館 41
6 29 無敵小舖 104
6 29 老賴茶棧 48
6 29 秦記排骨 315
6 29 廣信健保藥局 31
6 29 5倍大食品 44
6 29 龍喜茶檔 21
6 30 宏達電童君團 捐贈口罩3盒
6 30 上弘商行彩券 100
6 30 燦坤 59
6 30 鼎豐池上飯包 40
6 30 客家美食 63
6 30 納涼三說 40
6 30 觀音亭素食 833
6 30 石頭肉圓 52
6 30 白巷子 7
6 30 吳榮朱 2000
6 30 陳四福 1000
6 30 張芷瑜 1000
6 30 張仲宇 1000
6 30 長泓精密工業有限公司 500
6 30 施惠玲 1000
6 30 輝盟國際股份有限公司 1000